容東片區2號地塊(XARD—0050宗地、XARD—0051宗地、XARD—0052宗地)項目標識標牌及交安工程標段一中標候選人公示
發布日期:2022-09-30
容東片區2號地塊(XARD—0050宗地、XARD—0051宗地、XARD—0052宗地)項目標識標牌及交安工程標段一中標候選人公示
基本信息
項目名稱 | 容東片區2號地塊(XARD—0050宗地、XARD—0051宗地、XARD—0052宗地)項目標識標牌及交安工程 | ||
行業類型 | 建筑市政 | 所屬地區 | 雄安新區 |
開標時間 | 2022年9月26日 | 評標時間 | 2022年9月27日 |
公示開始 | 2022年9月30日 | 公示結束 | 2022年10月8日 |
中標候選人信息
排名 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人單位名稱 | 投標報價 (萬元) | 評標報價 (萬元) | 費率或其他報價 | 評分結果 | 質量標準 | 工期/ 交貨期 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 執業證書 | 證書編號 | 資質要求 (具體到資質等級) |
1 | 91210203582006882P | 大連誠宇安泰標識標牌有限公司 | 400.116227 | 327.358681 | / | 92.81 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 任廣智 | / | / | / | 滿足招標文件要求 |
2 | 91130608329656697R | 河北攻略文化傳媒集團有限公司 | 382.547819 | 309.790273 | / | 92.69 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 王賽 | / | / | / | 滿足招標文件要求 |
3 | 91320105593529929R | 南京開拓者廣告有限公司 | 392.900056 | 320.142510 | / | 92.15 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 梁雙平 | / | / | / | 滿足招標文件要求 |
中標候選人單位名稱
中標候選人單位名稱 | 業績(必須包含合同名稱、項目經理、項目規模、完成時間、簽訂時間、工程地點) |
大連誠宇安泰標識標牌有限公司 | 詳見雄安新區公共資源交易服務平臺(http://www.xaprtc.com/)業績附件 |
河北攻略文化傳媒集團有限公司 | 詳見雄安新區公共資源交易服務平臺(http://www.xaprtc.com/)業績附件 |
南京開拓者廣告有限公司 | 詳見雄安新區公共資源交易服務平臺(http://www.xaprtc.com/)業績附件 |
中標候選人推薦理由
根據招標文件要求評標辦法,評標委員會一致推薦三名候選人,第一名:大連誠宇安泰標識牌有限公司,第二名:河北攻略文化傳媒集團有限公司,第三名:南京開拓者廣告有限公司 |
所有被否決的投標單位名稱及原因
被否決的投標單位名稱 | 原因 |
河北雄安荷潤文化傳媒有限公司 | 投標函的投標日期為9月29日,不符合招標文件要求 |
杭州柏年智能光電子股份有限公司 | 工程量清單不符合招標文件 |
天津伊思達爾環境標識制作有限公司 | 未提供會計事務所審計的財務審計報告 |
常州一道標識系統有限公司 | 工程量清單不符合招標文件 |
鄭州靈風文化傳播有限公司 | 投標函未填寫日期,不符合招標文件要求 |
中海神國際市政工程(北京)有限公司 | 工程量清單不符合招標文件 |
武漢寶利標識展具制造有限公司 | 未提供2019年度會計事務所審計的財務審計報告 |
北京四海繽紛廣告制作有限公司 | 投標封面未填寫日期,不符合招標文件 |
青島西卡茂悅工程技術有限公司 | 工程量清單不符合招標文件 |
提出異議渠道和方式
在中標候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復”菜單采用CA數字證書以加蓋單位電子印章的數據電文形式提出。 |
法律法規和招標文件規定公示的其他內容
無 |
發布媒體
雄安新區公共資源交易服務平臺;河北省招標投標公共服務平臺;中國招標投標公共服務平臺 |
聯系方式
招標人 | 河北雄安商務服務中心有限公司 | 招標代理機構 | 北京北咨工程咨詢有限公司 |
聯系人 | 張經理 | 聯系人 | 李賀、劉冬雪、王徽 |
地址 | 中國(河北)自由貿易試驗區雄安片區容城縣雄安市民服務中心雄安集團辦公樓207-6 | 地址 | 北京市朝陽區八里莊陳家林九號院華騰世紀總部公園F座11層 |
電話 | 0312-4078828 | 電話 | 13383326835、19333359031、19333359032 |
電子郵箱 | / | 電子郵箱 | becczbb@sina.com |
單位總分及排名
單位名稱 | 總分 | 排名 |
大連誠宇安泰標識標牌有限公司 | 92.81 | 1 |
河北攻略文化傳媒集團有限公司 | 92.69 | 2 |
南京開拓者廣告有限公司 | 92.15 | 3 |
北京廣育德視覺技術股份有限公司 | 92.09 | 4 |
綻放建筑工程有限公司 | 91.88 | 5 |
深圳市同力標識工程有限公司 | 91.27 | 6 |
江蘇超凡標牌股份有限公司 | 90.55 | 7 |
北京捷順通科技有限公司 | 89.75 | 8 |
北京天樹導視科技有限公司 | 89.44 | 9 |
天津市卓源展示工程技術發展有限公司 | 88.91 | 10 |
深圳市賽特標識牌設計制作有限公司 | 87.48 | 11 |
天津首鵬建筑工程有限公司 | 86.36 | 12 |
河南三原色智能科技有限公司 | 86.06 | 13 |
中昌照明科技有限公司 | 85.79 | 14 |
漢水建設有限公司 | 85.48 | 15 |
河南立哲建設工程有限公司 | 85.07 | 16 |
雙藍建設有限公司 | 84.24 | 17 |
深圳市華標標識設計有限公司 | 82.48 | 18 |
四川羅丹莫納標識有限公司 | 81.96 | 19 |
深圳市卓道科技發展有限公司 | 81.16 | 20 |
河北皆銘電子科技有限公司 | 77.63 | 21 |
企業業績文件-中標候選人業績列表-容東片區2號地塊(XARD—0050宗地、XARD—0051宗地、XARD—0052宗地)項目標識標牌及交安工程標段一.pdf
評委打分匯總表-中標候選人公示附件-評委打分匯總表-容東片區2號地塊(XARD—0050宗地、XARD—0051宗地、XARD—0052宗地)項目標識標牌及交安工程標段一.pdf
行業資訊更多>>
重慶醫科大學附屬康復醫院2023年... |
省會文化藝術中心三館二期酒店精... |
武漢兒童婦幼綜合大樓建設項目標... |
合肥市第三人民醫院零星標識標牌... |
XDG-2009-67號地塊發開發建... |
喀什深圳城商超區導向標識采購及... |
中國工商銀行股份有限公司大連市... |
柘城縣中西醫結合醫院醫技樓配套... |
安悅公司健康旅游驛站樓頂大字及... |
津市市人民醫院改擴建項目建設標... |
供應信息更多>>
廣告 |
醫院VI品牌形象與標識導視系統... |
醫院品牌設計,醫院VIS設計,... |
醫院標識 導視系統 品牌 文化 形... |
2022第23屆湖南浩天廣告標識圖文... |
德國E+H恩德斯豪斯正品電極CP... |
德國恩德斯豪斯E+H正品電極CP... |
德國E+H/恩德斯豪斯全新正品數... |
雷達物位計FMR10-AAQBMW... |
雷達物位計FMR10-AAQBMV... |
求購信息更多>>